Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | AS4140 | Fonte: | EF+LF+VD |
---|---|---|---|
Taille: | Φ702 | Rapport: | 4:1 |
UT: | EN TANT QUE 1065 niveau 1 | traitement thermique: | Quart |
Mettre en évidence: | industrie en acier de pièce forgéee,bague roulement de forgeage |
Roulement d'anneau de roue du rail AS4140 forgeant l'axe forgé usiné rugueux
Article aucun | Quantité (PCs) | Description | Chauffez l'aucun | Produit d'usine aucun |
Roue forgée | 8 | Φ702 | 20170328-211 | 4778-4785 |
Analyse de B.Chemical
Chauffez l'aucun | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MOIS % | P% | H% |
4140 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.75-1.00 | 0.008-0.016 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.015 | H≤2.5 |
1510128 | 0,39 | 0,24 | 0,75 | 0,008 | 1,07 | 0,183 | 0,011 | 0,00017 |
Essais de propriétés de C.Mechanical
Spécimen | Examinez le Temp | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation (TR) | Striction | Impact de Charpy (20℃) | Dureté | |
Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² du Rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4140 | L | T | ||||||
Position d'échantillon 1 (T) |
1001 | 1076 | 16 | 60,9 | 106.110.110 | 318-326 |
DÉCLARATION DE RÉDUCTION DE PIÈCE FORGÉEE
Nous délivrons un certificat par la présente que le rapport de réduction de forge comme suivent :
Article aucun | Dimension | Réduction de pièce forgéee | Quantité (PCs) |
00118535-0001 | Φ702 | 4:1 | 8 |
Rapport des essais métallographique
Date : 2017-04-10
Nom d'échantillon | Roue forgée | Article aucun : | Produit d'usine aucun | 4778-4785 | ||||||
- YLQuantity (PCs) | 8 | Matériel | 4140 | Chauffez l'aucun | 20170328-211 | |||||
Prélevez la condition | OK | Traitement thermique | Q+T | Examinez l'endroit | Laboratoire | |||||
État ambiant | 23℃ | Date d'essai | 2017-04-10 | Emplacement d'échantillonnage | Longitudinal | |||||
Examinez la norme | Méthode A d'ASTM E45-76 | |||||||||
Résultats d'essai | ||||||||||
Examinez l'article |
Technique Conditions |
Résultats d'essai |
Simple Évaluation |
|||||||
Inclusions non métalliques |
Dactylographiez A | Amincissez | 0-0.5 | 0,5 | Qualifié | |||||
Profondément | 0-0.5 | 0 | Qualifié | |||||||
Dactylographiez B | Amincissez | 0.5-0 | 0,5 | Qualifié | ||||||
Profondément | 0.5-0 | 0,5 | Qualifié | |||||||
Dactylographiez C | Amincissez | 0.5-0 | 0,5 | Qualifié | ||||||
Profondément | 0.5-0 | 0 | Qualifié | |||||||
Dactylographiez D | Amincissez | 0-1 | 1 | Qualifié | ||||||
Profondément | 0-1 | 0,5 | Qualifié | |||||||
Grosseur du grain | ≥6 | 7 | Qualifié | |||||||
Déclaration : Ce rapport seulement responsable des échantillons | ||||||||||
Certificat d'essai par ultrasons
Pièces | Client | Date | 2017-04-18 | ||||
Nom de la pièce forgéee | Axe forgé | Surface d'essai | Surface | ||||
Matériel de la pièce forgéee | 4140 | Condition extérieure | Μm du Ra 6,3 | ||||
Condition de condition d'essai | A réveillé l'état de morceau | Q+T | Méthode de dépistage | Vague verticale droite | |||
Modèle d'instrument | HNW-6100 | Sensibilité fonctionnante | Φ4.2+6db | ||||
Modèle de Prode | 2.5P20 | Manière d'accouplement | Contact direct | ||||
Modèle de bloc | Le grand fond calme CS-1 | Couplant | Huile de machine | ||||
Champ | Manière de profondeur | Compensation extérieure | 0db | ||||
Normes | EN TANT QUE 1065 | Taux comme exigent | 1:1 | ||||
Norme d'acceptation | Niveau 1 | Classe acceptable | ≤Φ4.2 | ||||
Résultat d'essai | Article aucun | Caractéristiques de pièce forgéee | Quantité | Défaut | Résultat | Note | |
00118535-0001 | Φ702 | 8 | Aucun | Qualifié | / | ||
Résultat d'essai | 1.The au-dessus des pièces forgéees sont rassemblement la norme, le résultat sont éligibilité | ||||||
Signature non destructive d'essai | Examiné par : (UT-II) | Approuvé par : (UT-III) |
Personne à contacter: Mr. Arnold
Téléphone: +86-15-15-15-81-878
Télécopieur: 86-512-58360318