Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Sortie normale: | 400-36000N.m | production maximum: | 800-40000N.m |
---|---|---|---|
Chavirement du moment: | 200-300000N.m | rapport de réduction: | 62:1 |
Matériau: | Acier allié, acier au carbone | Installation de fabrication: | pièce forgéee, bâti |
Mettre en évidence: | industrie en acier de pièce forgéee,bague roulement de forgeage |
Type inclus commande à énergie solaire de groupe, type ouvert commande à énergie solaire de groupe,
Commande simple de groupe de ver, double commande de groupe de ver
Référence de produits :
Matériel |
Acier allié, acier au carbone |
Installation de fabrication |
Pièce forgéee, bâti |
Application |
Équipement solaire de groupe électrogène, turing, dépistant la fonction |
Technologie transformatrice |
Forge + usinage de finition du traitement thermique +rough machining+QT+CNC |
Sortie normale |
400-36000N.m |
Sortie maximum | 800-40000N.m |
chavirement du moment | 200-300000N.m |
Rapport de réduction | 62:1 |
Norme applicable | ASTM, ASME, DIN, JIS, OIN, BS, API, EN |
Norme exécutive | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
Autorité de certification | OIN, BV, GV, IST, UL, CTI |
Conditions de livraison | la livraison de produit fini |
Équipement de test |
Machine de tension et à choc d'essai à spectrographe, à dispositif d'UT, metalloscope, appareil de contrôle de couple |
Service | Notre service a inclus la pièce forgéee, le processus, le traitement thermique, la finition usinant, le paquet, la logistique locale, le dégagement de clients et le transport maritime. Nous avons pris les exigences de client comme chose principale, et l'attention de salaire sur la qualité des produits. |
Paramètres :
Type | Distance centrale de trou d'installation de l'anneau extérieur millimètre | Trou d'installation d'anneau extérieur | Distance centrale de trou d'installation de l'anneau intérieur millimètre | trou d'installation d'anneau intérieur | Diamètre millimètre de caniveau | Rapport de vitesse | Sortie maximum N.m | Sortie normale N.m | Chavirement du moment N.m |
SE3-AOA | 100 | 6-M10 | 100 | 6-M10 | 60 | 62:1 | 800 | 400 | 1100 |
SE5-AOA | 135 | 6-M10 | 70 | 7-M10 | 104 | 62:1 | 1200 | 600 | 220 |
SE7-AOA | 203,1 | 10-M12 | 120,7 | 8-M12 | 164 | 71:1 | 1458 | 1042 | 13560 |
SE9-AOA | 270 | 15-M16 | 175 | 16-M16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
SE12-AOA | 358 | 19-M16 | 259 | 18-M16 | 314,3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
SE14-AOA | 390 | 23-M16 | 295 | 18-M16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
SE17-AOA | 480 | 20-M16 | 365 | 20-M16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
SE21-AOA | 584 | 35-M20 | 466,7 | 36-M20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
SE25-AOA | 675 | 35-M20 | 565 | 36-M20 | 630 | 150:1 | 45320 | 35260 | 295500 |
WE09-HOA | 270 | 15-M16 | 175 | 16-M16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
WE12-HOA | 358 | 19-M16 | 259 | 18-M16 | 314,3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
WE14-HOA | 390 | 23-M16 | 295 | 18-M16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
WE17-HOA | 480 | 20-M16 | 365 | 20-M16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
WE21-HOA | 584 | 35-M20 | 466,7 | 36-M20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
SS09-AOA | 270 | 15-M16 | 175 | 16-M16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
SS12-AOA | 358 | 19-M16 | 259 | 18-M16 | 314,3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
SS14-AOA | 390 | 23-M16 | 295 | 18-M16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
SS17-AOA | 480 | 20-M16 | 365 | 20-M16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
SS21-AOA | 584 | 35-M20 | 466,7 | 36-M20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
SS25-AOA | 675 | 35-M20 | 565 | 36-M20 | 630 | 150:1 | 45320 | 35260 | 295500 |
Clause de commerce :
MOQ | 10PC |
Délai de livraison | 20-40 jours |
Paquet | Cas en bois, palette en bois, cadre en acier |
Conditions de livraison | GOUSSET ; CAF ; CFR ; DDU ; |
Terme de paiement | T/T, LC |
Transport | océan, air |
Mots-clés :
le produit de série d'entraînement de groupe d'énergie solaire inclut : 1.vertical type type type simple commande simple de la série 2.open d'entraînement du groupe drive3.enclosed de ver de groupe de ver
4.enclosed type type commande du groupe drive5.open de ver de double de groupe de ver de double
Avantage:
Personne à contacter: Mr. Arnold
Téléphone: +86-15-15-15-81-878
Télécopieur: 86-512-58360318