|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Processus de fonte: | LF+EF+VD | Taille: | Φ1954*814 |
---|---|---|---|
Matériel: | 4340 | Traitement thermique: | N |
UT: | ASTM A388 | Appliquez: | Pièces de machines |
Surligner: | ASTM 4340 a forgé les brides en acier,SI brides en acier forgées,Brides en acier forgées E-F |
ASTM 4340 bride acier forgé de accouplement usiné rugueux
A.Content de la livraison
Article aucun | Quantité (PCs) | Description | La chaleur aucune | Produit d'usine aucun |
392185 | 10 | Φ1954*814 | 20190922-236 | 5632 |
Analyse de B.Chemical
La chaleur aucune | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MOIS % | P% | Ni% | H% |
4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | P≤0.035 | 1.65-2.00 | H≤2.0 |
Essais de propriétés de C.Mechanical
Spécimen | Temp d'essai | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation (TR) | Striction | Impact de Charpy (20℃) | Dureté | |
Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² du Rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4340 | L | T | 200-240 |
FORGE DE LA RÉDUCTION STATEMEN
Nous délivrons un certificat par la présente que le rapport de réduction de forge comme suivent :
Article aucun | Dimension | Forge de la réduction | Quantité (PCs) |
392185 | Φ1954*814 | 4:1 | 10 |
Rapport des essais métallographique
Nom d'échantillon | Accouplement forgé | Article aucun : | 392185 | Produit d'usine aucun | 5632 | |||||
- YLQuantity (PCs) | 10 | Matériel | 4340 | La chaleur aucune | 20190922-236 | |||||
État d'échantillon | OK | Traitement thermique | N | Endroit d'essai | Laboratoire | |||||
État ambiant | 23℃ | Date d'essai | Échantillonnage de l'emplacement | Longitudinal | ||||||
Norme d'essai | Méthode A d'ASTM E45-76 | |||||||||
Résultats d'essai | ||||||||||
Article d'essai |
Technique Conditions |
Résultats d'essai |
Simple Évaluation |
|||||||
Inclusions non métalliques |
Type A | Mince | ≤1.5 | 1,0 | Qualifié | |||||
Épais | ≤1.5 | 0,5 | Qualifié | |||||||
Type B | Mince | ≤1.5 | 1,0 | Qualifié | ||||||
Épais | ≤1.5 | 0,5 | Qualifié | |||||||
Type C | Mince | ≤1.0 | 0,5 | Qualifié | ||||||
Épais | ≤1.0 | 0 | Qualifié | |||||||
Type D | Mince | ≤1.5 | 1,0 | Qualifié | ||||||
Épais | ≤1.5 | 0,5 | Qualifié | |||||||
Grosseur du grain | ≥6 | 7 | Qualifié | |||||||
Déclaration : Ce rapport seulement responsable des échantillons | ||||||||||
Certificat d'essai par ultrasons
Pièces | Client | Date | 2019-09-27 | ||||
Nom de la pièce forgéee | Accouplement forgé | Surface de essai | Surface | ||||
Matériel de la pièce forgéee | 4340 | Condition extérieure | Μm du Ra 6,3 | ||||
Condition de condition d'essai | A réveillé l'état de morceau | N | Méthode de dépistage | Vague verticale droite | |||
Modèle d'instrument | HNW-6100 | Sensibilité fonctionnante | Φ4 | ||||
Modèle de Prode | 2.5P20 | Manière de accouplement | Contact direct | ||||
Modèle de bloc | ![]() ![]() |
Couplant | Huile de machine | ||||
Champ | Manière de profondeur | Compensation extérieure | 0db | ||||
Normes | ASTM A388 | Taux comme exigent | 1:1 | ||||
Norme d'acceptation | 6mm | Classe acceptable | ≤Φ4 | ||||
Résultat d'essai | Article aucun | Forge des caractéristiques | Quantité | Défaut | Résultat | Note | |
392185 | Φ1954*814 | 10 | Aucun | Qualifié | / | ||
Résultat d'essai | 1.The au-dessus des pièces forgéees sont répondent aux normes, le résultat sont éligibilité | ||||||
Signature de essai non destructive | Examiné par : (UT-II) | Approuvé par : (UT-III) |
Personne à contacter: xuehao
Téléphone: +8615151581878