|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Processus de fonte: | LF+EF+VD | Taille: | Φ663*185 |
|---|---|---|---|
| Matériau: | 18CrNiMo7-6 | traitement thermique: | Quart |
| UT: | EN TANT QUE 1065 niveau 1 | Appliquez: | pièces de machines |
| Mettre en évidence: | l'acier inoxydable a forgé des brides,pièce forgéee de bride |
||
18CrNiMo7-6 LF VD E-F bride acier forgé par accouplement usiné rugueux
A.Content de la livraison
| Article aucun | Quantité (PCs) | Description | Chauffez l'aucun | Produit d'usine aucun |
| 00116045 | 10 | Φ663*185 | 20170414-206 | 5793-5802 |
Analyse de B.Chemical
| Chauffez l'aucun | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MOIS % | P% | Ni% | H% |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | 0.008-0.016 | 1.50-1.80 | 0.25-0.35 | P≤0.015 | 1.40-1.70 | H≤2.0 |
| SX1702049 | 0,18 | 0,29 | 0,72 | 0,008 | 1,64 | 0,28 | 0,010 | 1,45 | 1,6 |
Essais de propriétés de C.Mechanical
| Spécimen | Examinez le Temp | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation (TR) | Striction | Impact de Charpy (20℃) | Dureté | |
| Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² du Rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 18CrNiMo7-6 | L | T | 179-229 | |||||
|
00116045 Position d'échantillon 1 (T) |
205-217 ; 207-246 (YL5800) |
|||||||
RÉDUCTION STATEMEN DE PIÈCE FORGÉEE
Nous délivrons un certificat par la présente que le rapport de réduction de forge comme suivent :
| Article aucun | Dimension | Réduction de pièce forgéee | Quantité (PCs) |
| 00116045 | Φ663*185 | 4:1 | 10 |
Rapport des essais métallographique
| Nom d'échantillon | Accouplement forgé | Article aucun : | 00116045 | Produit d'usine aucun | YL5793-YL5802 | |||||
| - YLQuantity (PCs) | 10 | Matériel | 18CrNiMo7-6 | Chauffez l'aucun | 20170414-206 | |||||
| Prélevez la condition | OK | Traitement thermique | Q+T | Examinez l'endroit | Laboratoire | |||||
| État ambiant | 23℃ | Date d'essai | Emplacement d'échantillonnage | Longitudinal | ||||||
| Examinez la norme | Méthode A d'ASTM E45-76 | |||||||||
| Résultats d'essai | ||||||||||
| Examinez l'article |
Technique Conditions |
Résultats d'essai |
Simple Évaluation |
|||||||
|
Inclusions non métalliques |
Dactylographiez A | Amincissez | ≤1.5 | 1,0 | Qualifié | |||||
| Profondément | ≤1.5 | 0,5 | Qualifié | |||||||
| Dactylographiez B | Amincissez | ≤1.5 | 1,0 | Qualifié | ||||||
| Profondément | ≤1.5 | 0,5 | Qualifié | |||||||
| Dactylographiez C | Amincissez | ≤1.0 | 0,5 | Qualifié | ||||||
| Profondément | ≤1.0 | 0 | Qualifié | |||||||
| Dactylographiez D | Amincissez | ≤1.5 | 1,0 | Qualifié | ||||||
| Profondément | ≤1.5 | 0,5 | Qualifié | |||||||
| Grosseur du grain | ≥6 | 7 | Qualifié | |||||||
| Déclaration : Ce rapport seulement responsable des échantillons | ||||||||||
Certificat d'essai par ultrasons
| Pièces | Client | Date | 2017-04-27 | ||||
| Nom de la pièce forgéee | Accouplement forgé | Surface d'essai | Surface | ||||
| Matériel de la pièce forgéee | 18CrNiMo7-6 | Condition extérieure | Μm du Ra 6,3 | ||||
| Condition de condition d'essai | A réveillé l'état de morceau | Q+T | Méthode de dépistage | Vague verticale droite | |||
| Modèle d'instrument | HNW-6100 | Sensibilité fonctionnante | Φ4 | ||||
| Modèle de Prode | 2.5P20 | Manière d'accouplement | Contact direct | ||||
| Modèle de bloc | Couplant | Huile de machine | |||||
| Champ | Manière de profondeur | Compensation extérieure | 0db | ||||
| Normes | EN TANT QUE 1065 | Taux comme exigent | 1:1 | ||||
| Norme d'acceptation | Niveau 1 | Classe acceptable | ≤Φ4 | ||||
| Résultat d'essai | Article aucun | Caractéristiques de pièce forgéee | Quantité | Défaut | Résultat | Note | |
| 00116045 | Φ663*185 | 10 | Aucun | Qualifié | / | ||
| Résultat d'essai | 1.The au-dessus des pièces forgéees sont rassemblement la norme, le résultat sont éligibilité | ||||||
| Signature non destructive d'essai | Examiné par : (UT-II) | Approuvé par : (UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Arnold
Téléphone: +86-15-15-15-81-878
Télécopieur: 86-512-58360318