|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | 4140 | Processus de fonte: | LF+EF+VD |
|---|---|---|---|
| Processus forgé: | forgeage libre die | Rapport: | 4:1 |
| UT: | EN TANT QUE 1065 niveau 1 | traitement thermique: | Quart |
| Mettre en évidence: | l'acier inoxydable a forgé des brides,pièce forgéee de bride |
||
Les brides en acier forgées usinées rugueuses s'ouvrent meurent forge antirouille
A.Content de la livraison
| Article aucun | Quantité (PCs) | Description | Chauffez l'aucun | Produit d'usine aucun |
| UD22363.01-10-03/1 | 8 | Φ512*368 | 20170421-209 | YL4935-YL4942 |
| UD22363.01-10-01/1 | 8 | Φ512*691 | 20170421-209 | YL4943-YL4950 |
Analyse de B.Chemical
| Chauffez l'aucun | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MOIS % | P% | H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.035 | H≤2.0 |
| 166-1989 | 0,39 | 0,23 | 0,75 | 0,006 | 0,99 | 0,20 | 0,007 | 1,3 |
Essais de propriétés de C.Mechanical
| Spécimen | Examinez le Temp | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation (TR) | Striction | Impact de Charpy (20℃) | Dureté | |
| Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² du Rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4140 | ≥665 | 850-1000 | ≥13 | L | T ≥50J | 248-302 | ||
|
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 Position d'échantillon 1 (T) |
853 | 939 | 16,9 | 59 | 95.100.105 | 268-282 | ||
DÉCLARATION DE RÉDUCTION DE PIÈCE FORGÉEE
Nous délivrons un certificat par la présente que le rapport de réduction de forge comme suivent :
| Article aucun | Dimension | Réduction de pièce forgéee | Quantité (PCs) |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 4:1 | 8 |
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 4:1 | 8 |
Rapport des essais métallographique
| Nom d'échantillon | Axe de bride | Article aucun : |
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 |
Produit d'usine aucun | YL4935-YL4950 | |||||
| - YLQuantity (PCs) | 16 | Matériel | 4140 | Chauffez l'aucun | 20170421-209 | |||||
| Prélevez la condition | OK | Traitement thermique | Q+T | Examinez l'endroit | Laboratoire | |||||
| État ambiant | 23℃ | Date d'essai | 2017-05-05 | Emplacement d'échantillonnage | Longitudinal | |||||
| Examinez la norme | Méthode A d'ASTM E45-76 | |||||||||
| Résultats d'essai | ||||||||||
| Examinez l'article |
Technique Conditions |
Résultats d'essai |
Simple Évaluation |
|||||||
|
Inclusions non métalliques |
Dactylographiez A | Amincissez | ||||||||
| Profondément | ||||||||||
| Dactylographiez B | Amincissez | |||||||||
| Profondément | ||||||||||
| Dactylographiez C | Amincissez | |||||||||
| Profondément | ||||||||||
| Dactylographiez D | Amincissez | |||||||||
| Profondément | ||||||||||
| Grosseur du grain | ≥6 | 7 | Qualifié | |||||||
| Déclaration : Ce rapport seulement responsable des échantillons | ||||||||||
Certificat d'essai par ultrasons
| Pièces | Client | Date | 2017-05-05 | ||||
| Nom de la pièce forgéee | Axe de bride | Surface d'essai | Surface | ||||
| Matériel de la pièce forgéee | 4140 | Condition extérieure | Μm du Ra 6,3 | ||||
| Condition de condition d'essai | A réveillé l'état de morceau | Q+T | Méthode de dépistage | Vague verticale droite | |||
| Modèle d'instrument | HNW-6100 | Sensibilité fonctionnante | Φ4 | ||||
| Modèle de Prode | 2.5P20 | Manière d'accouplement | Contact direct | ||||
| Modèle de bloc | Le grand fond calme CS-1 | Couplant | Huile de machine | ||||
| Champ | Manière de profondeur | Compensation extérieure | 0db | ||||
| Normes | EN TANT QUE 1065 | Taux comme exigent | 1:1 | ||||
| Norme d'acceptation | Niveau 1 | Classe acceptable | ≤Φ4 | ||||
| Résultat d'essai | Article aucun | Caractéristiques de pièce forgéee | Quantité | Défaut | Résultat | Note | |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 8 | Aucun | Qualifié | / | ||
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 8 | Aucun | Qualifié | / | ||
| Résultat d'essai | 1.The au-dessus des pièces forgéees sont rassemblement la norme, le résultat sont éligibilité | ||||||
| Signature non destructive d'essai | Examiné par : (UT-II) : | Approuvé par : (UT-III) : | |||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Arnold
Téléphone: +86-15-15-15-81-878
Télécopieur: 86-512-58360318