|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Avantages: | Une qualité élevée | Autorités de certification: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans la revue |
|---|---|---|---|
| Personnalisé: | Personnalisé | Livraison: | 30-50 jours |
| Norme exécutive: | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Processus forgé: | Ouvert meurent la pièce forgéee |
| Forge de l'équipement: | 8 tonnes de marteau, 3500 tonnes d'hydropresseur | Équipement de forage: | Hydropresseur à pression ouverte 8000T |
| Emballage: | Étui en bois | Le paquet: | Cadre en acier |
| Délai de paiement: | T/T, LC | Taille: | Personnalisé |
| La norme: | Le système de contrôle de la conformité doit être conforme à la norme ISO. | Surface: | Polissage, traitement thermique, tir |
| Le type: | Arbre d'entraînement | ||
| Mettre en évidence: | Forgeage à l'axe ASTM E45-76,Forgeage à l'axe laminé à chaud,Ra 6 |
||
Forgeage à chaud de l'arbre de l'essieu ASTM E45-76 Méthode A Ra 6,3 μm
A.Contenu de la livraison
| N° du produit | Quantité (pcs) | Définition | Nombre de chaleur | N° du produit d'usine |
| Arbre forgé | 3 | Φ590*1225 | 20170408 à 210 | Les autres produits |
B.Analyse chimique
| Nombre de chaleur | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | Ni% | P% | H% |
| 4340 | 0.38 à 0.43 | 0.10 à 0.35 | 0.60 à 0.80 | Je vous en prie.0Une.008-0.016 | 0.70 à 0.90 | 0.20 à 0.30 | 1.65 à deux.0 | P ≤ 0.015 | H≤2.0 |
| autres produits de la catégorie 1 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
C.Épreuves de propriétés mécaniques
| Exemplaire | Température d'essai | Résistance au rendement | Résistance à la traction | L'allongement ((Tr) | Réduction de la superficie | Impact de Charpy ((20°C) | Dureté | |
| Numéro/Non | 20°C | Rp0,2 N/mm2 | Rm N/mm2 | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4340 | L | T | ||||||
| Le montant de l'aide est fixé à: | 350 à 355 | |||||||
| Les États membres doivent: | 355 à 365 | |||||||
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 350 à 357 | |||||||
Déclaration de réduction de la contrefaçon
Nous certifions par la présente que le taux de réduction de la forge est le suivant:
| N° du produit | Dimension | Réduction par forgeage | Quantité (pcs) |
| Arbre forgé | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
Rapport des essais métallographiques
| Nom de l'exemple | Arbre forgé | Numéro du produit: | 00055928 | N° du produit d'usine | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |||||
| - YLQuantité (pcs) | 3 | Matériel | 4340 | Nombre de chaleur | 20170408 à 210 | |||||
| Condition de l'échantillon | Ça va. | Traitement thermique | Q+T | Lieu d'essai | Laboratoire | |||||
| Conditions de l'environnement | 23°C | Date du test | Emplacement de l'échantillonnage | Légendaire | ||||||
| Norme d'essai | La méthode ASTM E45-76 A est utilisée. | |||||||||
| Résultats des tests | ||||||||||
| Point d'essai |
Le secteur privé Exigences |
Résultats des tests |
Unique Évaluation |
|||||||
|
Inclusions non métalliques |
Type A | Faible | ≤ 15 | Qualifié | ||||||
| Épais | ≤ 15 | Qualifié | ||||||||
| Type B | Faible | ≤ 15 | Qualifié | |||||||
| Épais | ≤ 15 | Qualifié | ||||||||
| Type C | Faible | ≤ 15 | Qualifié | |||||||
| Épais | ≤ 15 | Qualifié | ||||||||
| Type D | Faible | ≤ 15 | Qualifié | |||||||
| Épais | ≤ 15 | Qualifié | ||||||||
| Taille du grain | ≥ 6 | Qualifié | ||||||||
| Déclaration:Ce rapport ne concerne que les échantillons | ||||||||||
Certificat d'essai par ultrasons
| Pièces | Le client | Date de sortie | 2017-04-19 | ||||
| Nom de la forge | Arbre forgé | Surface d'essai | Surface | ||||
| Matériau de forgeage | 4340 | Condition de la surface | Ra 6,3 μm | ||||
| Exigences relatives aux conditions d'essai | État de la pièce éveillée | Q+T | Méthode de détection | Vague verticale droite | |||
| Modèle d'instrument | HNW-6100 | Sensibilité au travail | Φ4 | ||||
| Modèle Prode | 2.5P20 | Mode d'accouplement | Contact direct | ||||
| Modèle de bloc | Couplants | Huile de machine | |||||
| - Je vais balayer. | En profondeur | Compensation de surface | 0 dB | ||||
| Les normes | AS 1065 | Taux selon les besoins | 1:1 | ||||
| Norme d'acceptation | Niveau 1 | Classe acceptable | ≤ Φ4 | ||||
| Résultat de l'essai | N° du produit | Spécifications de forgeage | Quantité utilisée | Défaut | Résultat | Nom de l'entreprise | |
| 00055928 | Φ590*1225 | 3 | Aucune | Qualifié | / | ||
|
|
|||||||
| Résultat de l'essai | 1.Les pièces forgées ci-dessus sont conformes à la norme, le résultat est l'admissibilité | ||||||
| Test non destructif Signature | Testé par: ((UT-II) | Approuvé par: ((UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Arnold
Téléphone: +86-15-15-15-81-878
Télécopieur: 86-512-58360318