Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | 4340 | Processus de fonte: | EF+LF+VD |
---|---|---|---|
Traitement: | Quart | Taille: | place 230*3886 |
Application: | Conduisez la puissance | Processus forgé: | forgeage libre die |
Mettre en évidence: | Gaines acier forgés,pièce forgéee approximative |
Demi-essieu de l'acier 4340 allié forgeant l'arbre d'entraînement carré usiné rugueux
A.Content de la livraison
Article aucun | Quantité (PCs) | Description | Chauffez l'aucun | Produit d'usine aucun |
Axe carré forgé | 3 | place 230*3886 | 20170408-210 | 4775-4777 |
Analyse de B.Chemical
Chauffez l'aucun | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MOIS % | Ni% | P% | H% |
4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S : 0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
1703B033 | 0,42 | 0,23 | 0,68 | 0,008 | 0,83 | 0,27 | 1,78 | 0,014 | 1,2 |
Essais de propriétés de C.Mechanical
Spécimen | Examinez le Temp | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation (TR) | Striction | Impact de Charpy (20℃) | Dureté | |
Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² du Rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4340 | L | T | ||||||
YL4775 | 350-355 | |||||||
YL4776 | 355-365 | |||||||
YL4777 | 350-357 |
DÉCLARATION DE RÉDUCTION DE PIÈCE FORGÉEE
Nous délivrons un certificat par la présente que le rapport de réduction de forge comme suivent :
Article aucun | Dimension | Réduction de pièce forgéee | Quantité (PCs) |
Axe carré forgé | place 230*3886 | 4:1 | 3 |
Rapport des essais métallographique
Nom d'échantillon | Axe forgé | Article aucun : | 00055928 | Produit d'usine aucun | YL4775-YL4777 | |||||
- YLQuantity (PCs) | 3 | Matériel | 4340 | Chauffez l'aucun | 20170408-210 | |||||
Prélevez la condition | OK | Traitement thermique | Q+T | Examinez l'endroit | Laboratoire | |||||
État ambiant | 23℃ | Date d'essai | Emplacement d'échantillonnage | Longitudinal | ||||||
Examinez la norme | Méthode A d'ASTM E45-76 | |||||||||
Résultats d'essai | ||||||||||
Examinez l'article |
Technique Conditions |
Résultats d'essai |
Simple Évaluation |
|||||||
Inclusions non métalliques |
Dactylographiez A | Amincissez | ≤1.5 | Qualifié | ||||||
Profondément | ≤1.5 | Qualifié | ||||||||
Dactylographiez B | Amincissez | ≤1.5 | Qualifié | |||||||
Profondément | ≤1.5 | Qualifié | ||||||||
Dactylographiez C | Amincissez | ≤1.5 | Qualifié | |||||||
Profondément | ≤1.5 | Qualifié | ||||||||
Dactylographiez D | Amincissez | ≤1.5 | Qualifié | |||||||
Profondément | ≤1.5 | Qualifié | ||||||||
Grosseur du grain | ≥6 | Qualifié | ||||||||
Déclaration : Ce rapport seulement responsable des échantillons | ||||||||||
Certificat d'essai par ultrasons
Pièces | Client | Date | 2017-04-19 | ||||
Nom de la pièce forgéee | Axe forgé | Surface d'essai | Surface | ||||
Matériel de la pièce forgéee | 4340 | Condition extérieure | Μm du Ra 6,3 | ||||
Condition de condition d'essai | A réveillé l'état de morceau | Q+T | Méthode de dépistage | Vague verticale droite | |||
Modèle d'instrument | HNW-6100 | Sensibilité fonctionnante | Φ4 | ||||
Modèle de Prode | 2.5P20 | Manière d'accouplement | Contact direct | ||||
Modèle de bloc | Le grand fond calme CS-1 | Couplant | Huile de machine | ||||
Champ | Manière de profondeur | Compensation extérieure | 0db | ||||
Normes | EN TANT QUE 1065 | Taux comme exigent | 1:1 | ||||
Norme d'acceptation | Niveau 1 | Classe acceptable | ≤Φ4 | ||||
Résultat d'essai | Article aucun | Caractéristiques de pièce forgéee | Quantité | Défaut | Résultat | Note | |
00055928 | Φ590*1225 | 3 | Aucun | Qualifié | / | ||
|
|||||||
Résultat d'essai | 1.The au-dessus des pièces forgéees sont rassemblement la norme, le résultat sont éligibilité | ||||||
Signature non destructive d'essai | Examiné par : (UT-II) | Approuvé par : (UT-III) |
Personne à contacter: Mr. Arnold
Téléphone: +86-15-15-15-81-878
Télécopieur: 86-512-58360318