|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Processus de fusion: | Le nombre d'heures d'attente | Traitement par le chauffage: | N+T Q+T |
|---|---|---|---|
| Rapport de forgeage: | ≥ 3.5 | Application: | Industrie |
| Avantage: | Contrôle de qualité strict | Condition: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | acier allié,Forgeage à l'hydropression à pression ouverte 4000T,Forgeage d'engins à vide avec garantie |
||
L'arbre de pignon de transmission d'acier allié forgeant l'ouverture 4000T meurent Hydropress
Description du produit
L'arbre de transmission est une pièce mécanique qui peut supporter des pièces rotatives et tourner ensemble pour transférer le mouvement, le couple, le moment de flexion, le matériau en acier allié après traitement thermique, le traitement de nitruration et de trempe pour atteindre la résistance de l'engrenage, l'arbre de transmission de précision après le meulage des engrenages pour répondre aux exigences de précision, la machine de mesure de coordonnées trilinéaires pour vérifier la pression.
Détail rapide
| Poids maximum | 30T |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
| Délai de livraison | 30-50 jours |
| Emballer | Caisse en contreplaqué, palette en bois, cadre en acier |
| Conditions de livraison | FOB;CIF;CFR;DDU; |
| Conditions de paiement | T/T,LC |
|
Type d'expédition |
Par l'océan, l'air |
Notre service
Notre service comprenait le forgeage, le processus, le traitement thermique, l'usinage de finition, l'emballage, la logistique locale, le dédouanement des clients et le transport maritime. Nous avons pris les exigences du client comme élément principal et prêtons attention à la qualité des produits.
Spécification
|
Éléments matériels |
C | Si | Mn | P. | S | Cr | Ni | Mo |
Autres |
| 20CrMnMo | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,035 | 0,035 | 13h10-13h40 | 0,30 | 0,20-0,30 | 0,17-0,23 |
| 34CrNiMo6 | 0,30-0,38 | ≤0,040 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1h30-13h70 | 1h30-13h70 | 0,15-0,30 | |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1h40-1h70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1h65-14h00 | 0,20-0,30 | - |
|
Propriétés mécaniques |
Diamètre (mm) |
TS/Rm(Mpa) |
YS/Rp0.2(MPa) |
EL/A5(%) |
RA/Z(%) |
Type d'encoche |
Énergie d'impact |
HBW |
| 20CrMnMo | Ø15 | ≥1180 | ≥885 | ≥10 | ≥45 | V | ≥55 | ≤217HBS |
| 34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40℃≥20 | ≤269HBS |
| 18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
| 4340 | Ø15 | ≥980 | ≥835 | ≥12 | ≥55 | V | ≥78 | ≤179HBS |
Avantage concurrentiel
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Arnold
Téléphone: +86-15-15-15-81-878
Télécopieur: 86-512-58360318